华海恒辉焊缝探伤超声波探头的选择方案参考
1.超声波探伤仪斜探头K值与角度的对应关系
NO. | K值 | 对应角度 |
1 | K1 | 45度 |
2 | K1.5 | 56.3度 |
3 | K2 | 63.4度 |
4 | K2.5 | 68.2度 |
5 | K3 | 71.6度 |
2.焊缝探伤仪超声波探头的选择方案参考
编号 | 被测工件厚度 | 选择探头和斜率 | 选择探头和斜率 |
1 | 4-5mm | 6×6 K3 | 不锈钢:1.25MHz 铸铁:0.5—2.5 MHz 普通钢:5MHz |
2 | 6-8mm | 8×8 K3 |
3 | 9-10mm | 9×9 K3 |
4 | 11-12mm | 9×9 K2.5 |
5 | 13-16mm | 9×9 K2 |
6 | 17-25mm | 13×13 K2 |
7 | 26-30mm | 13×13 K2.5 |
8 | 31-46mm | 13×13 K1.5 |
9 | 47-120mm | 13×13( K2—K1) |
10 | 121-400mm | 18×18 ( K2—K1) 20×20 ( K2—K1) |
注:以上方案仅作参考,各企业可(kě)视具體(tǐ)情况稍作改动.